Viele Kunden scheuen sich in qualitativ hochwertige Kabel zu investieren – aus unserer Sicht ein Riesen-Fehler. Denn Kabelqualität ist sichtbar.
Hierfür benötigen wir einen kleinen Exkurs in die Physik. Keine Angst, wir fassen uns kurz. Jedes Kabel ist physikalisch betrachtet ein Tiefpassfilter. Dies bedeutet tiefe Frequenzen (Flächen ohne Struktur) können das Kabel passieren, wo hingegen hohe Frequenzen (Details) gesperrt werden. Welche Bildinformationen das Kabel passieren wird durch die Grenzfrequenz angegeben.
Diese ist abhängig von der Länge des Kabels und dem Aufbau. Beides zusammen ergibt die Kapazität. Je höher die Kapazität ist, umso niedriger ist die Grenzfrequenz (niedrige Grenzfrequenz = keine Bilddetails).Eine gute Kabelqualität ist somit umso erforderlicher je länger das Kabel ist und umso mehr Details übertragen werden sollen. Bitte sparen Sie nicht bei den Kabeln, sie reduzieren die Bildqualität Ihres Projektors.
Sind noch Fragen offen? Sie können unsere Berater telefonisch oder per E-Mail erreichen.
Persönliche Beratung
Unsere Spezialisten beraten Sie persönlich
Steckertypen
Bild-Übertragung | |||
Stecker | Buchse | Grafik | Bezeichnung |
DVI / DVI-I / DVI-D (Digital Visual Interface) vergleichbar mit HDMI. Allerdings werden keine Tonsignale (für Projektoren irrelevant) und nicht zwingend HDCP übertragen. Über mechanische Adapter können DVI und HDMI verbunden werden. | |||
YUV / Y Pb Pr / Komponenten-Video auch Komponentensignal genannt, gibt Bildsignale in dem Format aus, wie es auf der DVD gespeichert ist: getrennt nach Helligkeit (Y) und nach den beiden Farbauszugsignalen Rot-Grün (U) und Blau-Grün (V). Die Übertragung ist sehr hochwertig. HD-Übertragung ist möglich, wenn das Signal nicht verschlüsselt ist. | |||
S-Video / Y/C Y steht für Luminanz = schwarz/weiß und C steht für Chrominanz = Farbsignale. Bei diesem Kabel werden die Helligkeits und Schwarz-Weiß Informationen über zwei Adern übertragen. Das S-Video-Kabel hat an jedem Ende einen 4-Pin-DIN-Stecker, den sog. Hosidenstecker. Das Signal zeichnet sich gegenüber dem Composite Signal durch bessere Auflösung und weniger Farbflimmern aus. | |||
FBAS-Video / Video überträgt analoge Bildsignale etwa zwischen tragbaren Videospielern und Fernseher, mäßige Bildqualität, Adapter auf Scart erhältlich (funktioniert an allen Scart-Anschlüssen. Nicht für Übertragung von HD-Inhalten geeignet. Sollte nur eingesetzt werden, wenn die verwendeten Geräte über keine digitalen Ein-bzw. Ausgänge verfügen. | |||
VGA überträgt analoge Bildsignale etwa zwischen Computern und Monitoren, mäßige bis sehr gute Bildqualität, Fernseher und Videoprojektoren mit VGA unterstützen oft nur eine geringe Bildauflösung (640 x 480) | |||
Zurück nach oben | |||
Ton-Übertragung | |||
Stecker | Buchse | Grafik | Bezeichnung |
digitaler Heimkinoton / koaxiale Tonbuchse / SPDIF überträgt digitale Tonsignale etwa zwischen DVD-Spieler und AV-Receiver, sehr gute Tonqualität, überträgt Stereo- und Heimkinoton (Dolby Digital, DTS), Adapter auf Klinkenstecker erhältlich (für tragbare Geräte und Computer) | |||
digitaler Heimkinoton / optische Tonbuchse / SPDIF überträgt digitalen Ton etwa zwischen Sat- und AV-Receivern, sehr gute Tonqualität, überträgt Stereo- und Heimkinoton (Dolby Digital, DTS), unterbindet Brumm-Störungen, Adapter auf optischen Klinkestecker erhältlich (Bild unten, für tragbare Geräte) | |||
Heimkinoton / analoger Heimkinoton / 5.1-Ton überträgt analoge Tonsignale etwa zwischen DVD-Spieler und AV-Receiver, sehr gute Tonqualität, aber wegen der sechs Stecker pro Seite oft wegen eingeschränkter Funktionalität am AV-Receiver unpraktisch | |||
Stereoton / analoger Stereoton / Cinch überträgt analoge Tonsignale etwa zwischen CD-Spieler oder Fernseher und Stereoverstärker, sehr gute Tonqualität, Adapter auf Klinkenstecker (3,5 mm) erhältlich für tragbare Geräte | |||
Lautsprecher Anschlussklemmen ohne verbindliche Norm, üblich sind Kabel mit blanken („abisolierten“) Enden, praktischer sind Kabel mit Stecker („Bananenstecker“), Bananen-taugliche Anschlüsse sind oft durch leicht entfernbare Plastikstöpsel geschlossen | |||
Kopfhörer / Stereoton kleine Ausführung (3,5 mm Durchmesser) verbreiteter als große (6,3), Adapter für große Stecker in kleine Buchsen und umgekehrt erhältlich, bei tragbaren Geräten oft auch als Ausgang für Stereoanlage nutzbar, Buchse auch als Stereo-Eingang etwa an Fernsehern üblich | |||
Zurück nach oben | |||
Bild- und Ton-Übertragung | |||
Stecker | Buchse | Grafik | Bezeichnung |
HDMI(High Definition Multimedia Interface) ist eine ab Mitte 2003 entwickelte Schnittstelle für die volldigitale Übertragung von Audio und Video. Sie ist in jedem Fall HDCP-fähig. Aktuell ist Version 1.4. Für Heimkinoprojektoren können die verschiedenen Versionen vernachlässigt werden. | |||
Scart / Euro-AV überträgt analoge Bild- und Tonsignale etwa zwischen DVD-Spieler und Fernseher, gutes Bild bei RGB- und S-Video-Übertragung, außerdem mäßige FBAS-Video-Übertragung möglich, Stereoton, Adapter auf S-Video und FBAS-Video erhältlich, Kabel sollte „vollbeschaltet“ mit 21 Anschlusspins sein | |||
Zurück nach oben | |||
Antennen-Anschlüsse | |||
Stecker | Buchse | Grafik | Bezeichnung |
Sat-Antenne Verbindung zum Sat-Anschluss, meist mit schraubbarer Außenhülle, jedes Sat-Kabel kann nur ein TV-Programmpaket (Bouquet) gleichzeitig übertragen (für volle Programmauswahl mit zwei Sat-Receivern sind deshalb zwei Sat-Anschlüsse erforderlich) | |||
Antenne (TV, DVB-T) Verbindung zum Kabelanschluss, zur Haus -oder zur Zimmerantenne, die Abbildungen zeigen die Geräteseite, mit vertauschten Enden kann das Kabel für Radios verwendet werden (s.u.) | |||
Antenne (UKW-Radio, DAB) Verbindung zum Kabelanschluss, zur Haus -oder zur Zimmerantenne, die Abbildungen zeigen die Geräteseite, mit vertauschten Enden kann das Kabel für Fernseher verwendet werden (s.o.) | |||
Zurück nach oben | |||
Daten-Übertragung | |||
Stecker | Buchse | Grafik | Bezeichnung |
USB verbindet etwa Computer (flacher Anschluss) und Digitalkameras, MP3-Spieler (beide meist Mini-USB oder Spezialanschlüsse), Sat-Receiver, Festplatten und Drucker (beide meist quadratischer Anschluss) | |||
Netzwerk / LAN / Ethernet / RJ-45 verbindet etwa Computer mit Netzwerk-Verteilern (Router), DSL-Modems, Audio- und Video-Netzwerkübertragern (Streaming-Clients) sowie mit Sat-Receivern, für das Einrichten von Netzwerkverbindungen sind meist Computer-Kenntnisse erforderlich | |||
Firewire / i-Link / DV / IEEE-1394 verbindet zum Beispiel Camcorder (kleiner Anschluss) und Computer oder DVD-Recorder, funktioniert bei einigen Camcordern nur für Wiedergabe und nicht für Aufnahme, sonst meist in beide Richtungen. | |||
RS-232 / serielle Schnittstelle Anschluss an AV-Receivern und Sat-Receivern für Software-Updates oder Einstell-Arbeiten vom Computer aus. | |||
Zurück nach oben |