Hauptmerkmale
- Diagonale: 48,8 Zoll (123 cm)
- max. Helligkeit: 420 cd/m²
- Native Auflösung: 5120 x 1440
- Reaktionszeit: 1 ms
- Bildseitenverhältnis: 32:9
Samsung C49G94TSSR
- Diagonale: 49 Zoll
- 32:9 5120 x 1440
- VA
- Edge LED
- Helligkeit: 420
- Kontrast: 3.000:1
- Reaktionszeit: 1 ms
Weitere Produktinformationen (PDF)
Passend dazu
Technische Daten
Hersteller: | Samsung |
Produktgewicht: | 16,7 kg |
Modellname: | C49G94TSSR |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Bildseitenverhältnis: | 32:9 |
Diagonale: | 48,8 Zoll (123 cm) |
Abmessungen: | 364 x 291 x 16,7 cm |
Produktserie: | Samsung Odyssey-Serie |
EEK Spektrum: | A bis G |
max. Helligkeit: | 420 cd/m² |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 55 Watt |
Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0.3 Watt |
Panel Technologie: | VA |
Zustand: | Neuware |
Standby Stromverbrauch: | 0.5 Watt |
Bildwiederholfrequenz: | 240 Hertz |
Marke: | Samsung |
Energie Effizienzklasse: | G |
Farbe: | Schwarz |
Reaktionszeit: | 1 ms |
Kundenbewertungen
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Ähnliche Artikel