Hauptmerkmale
- Diagonale: 48,8 Zoll (123 cm)
- max. Helligkeit: 600 cd/m²
- Native Auflösung: 5120 x 1440
- Reaktionszeit: 4 ms
- Bildseitenverhältnis: 32:9
Samsung C49RG94SSR
- Diagonale: 49 Zoll
- 32:9 5120 x 1440
- VA
- Edge LED
- Helligkeit: 600
- Kontrast: 3.000:1
- Reaktionszeit: 4 ms
Weitere Produktinformationen (PDF)
Passend dazu
Technische Daten
Hersteller: | Samsung |
Produktserie: | Samsung Odyssey-Serie |
Diagonale: | 48,8 Zoll (123 cm) |
Bildseitenverhältnis: | 32:9 |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Produktgewicht: | kg |
Modellname: | C49RG94SSR |
EEK Spektrum: | A bis G |
max. Helligkeit: | 600 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 55 Watt |
Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0.3 Watt |
Panel Technologie: | VA |
Zustand: | Neuware |
Standby Stromverbrauch: | 0.5 Watt |
Bildwiederholfrequenz: | 120 Hertz |
Marke: | Samsung |
Energie Effizienzklasse: | G |
Farbe: | Schwarz |
Reaktionszeit: | 4 ms |
Kundenbewertungen
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Ähnliche Artikel