Hauptmerkmale
- Diagonale: 23,8 Zoll (60 cm)
- max. Helligkeit: 250 cd/m²
- Native Auflösung: 1920 x 1080 Full HD
- Reaktionszeit: 5 ms
- Bildseitenverhältnis: 16:9
Samsung F24T452FQR
- Diagonale: 24 Zoll
- 16:9 1920x1080
- IPS
- Edge LED
- Helligkeit: 250
- Kontrast: 1.000:1
- Reaktionszeit: 5 ms
Weitere Produktinformationen (PDF)
Passend dazu
Technische Daten
Hersteller: | Samsung |
Modellname: | F24T452FQR |
Bildseitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 1000:1 |
EEK Spektrum: | A bis G |
Produktgewicht: | 4 kg |
Diagonale: | 23,8 Zoll (60 cm) |
Abmessungen: | 224 x 539 x 37,1 cm |
Produktserie: | Samsung F-Serie |
max. Helligkeit: | 250 cd/m² |
Hintergrundbeleuchtung: | LED |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 15 Watt |
Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0.3 Watt |
Panel Technologie: | IPS |
Zustand: | Neuware |
Standby Stromverbrauch: | 0.5 Watt |
Bildwiederholfrequenz: | 75 Hertz |
Marke: | Samsung |
Blickwinkel horizontal: | 178 Grad |
Blickwinkel vertikal: | 178 Grad |
Wandhalterung VESA-Norm: | 100 x 100 |
Energie Effizienzklasse: | E |
Farbe: | Schwarz |
Reaktionszeit: | 5 ms |
Kundenbewertungen
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Ähnliche Artikel