Hauptmerkmale
- Diagonale: 31,5 Zoll (80 cm)
- max. Helligkeit: 250 cd/m²
- Native Auflösung: 3840 x 2160 4K UHD
- Reaktionszeit: 8 ms
- Bildseitenverhältnis: 16:9
Samsung S32AM704UR
- Diagonale: 32 Zoll
- 16:9 3840x2160
- VA
- Edge LED
- Helligkeit: 250
- Kontrast: 3.000:1
- Reaktionszeit: 8 ms
Weitere Produktinformationen (PDF)
Passend dazu
Technische Daten
Hersteller: | Samsung |
Eingänge: | 1x USB-C, 2x HDMI, 3x USB-A, HDMI, USB-A, USB-C |
Modellname: | S32AM704UR |
Bildseitenverhältnis: | 16:9 |
Kontrastverhältnis: | 3000:1 |
Produktgewicht: | 6,5 kg |
Diagonale: | 31,5 Zoll (80 cm) |
Abmessungen: | 193,5 x 716 x 51,7 cm |
Produktserie: | Samsung A-Serie |
EEK Spektrum: | A bis G |
max. Helligkeit: | 250 cd/m² |
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 40 Watt |
Leistungsaufname im Aus-Zustand: | 0.5 Watt |
Panel Technologie: | VA |
Zustand: | Neuware |
Standby Stromverbrauch: | 2 Watt |
Bildwiederholfrequenz: | 60 Hertz |
Marke: | Samsung |
Blickwinkel horizontal: | 178 Grad |
Blickwinkel vertikal: | 178 Grad |
Wandhalterung VESA-Norm: | 100 x 100 |
Energie Effizienzklasse: | G |
Farbe: | Schwarz |
Reaktionszeit: | 8 ms |
Kundenbewertungen
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Ähnliche Artikel